취득세 계산 — 조건별 세액과 근거 조문

취득일 시점에 유효했던 법령으로 계산합니다. 취득세·지방교육세·농어촌특별세를 합산한 총 납부세액과 적용 조문을 함께 표시합니다. 세무 실무자용이라 단계별 내역을 접지 않습니다.

조건을 직접 넣어 계산하기

현행 주택 유상취득 (40건)

조건취득세총 납부세액실효세율
3억원 주택 1주택 취득세 3,000,000원 3,300,000원 1.1%
3억원 주택 2주택 조정대상지역 취득세 24,000,000원 25,200,000원 8.4%
3억원 주택 2주택 비조정대상지역 취득세 3,000,000원 3,300,000원 1.1%
3억원 주택 3주택 조정대상지역 취득세 36,000,000원 37,200,000원 12.4%
3억원 주택 3주택 비조정대상지역 취득세 24,000,000원 25,200,000원 8.4%
5억원 주택 1주택 취득세 5,000,000원 5,500,000원 1.1%
5억원 주택 2주택 조정대상지역 취득세 40,000,000원 42,000,000원 8.4%
5억원 주택 2주택 비조정대상지역 취득세 5,000,000원 5,500,000원 1.1%
5억원 주택 3주택 조정대상지역 취득세 60,000,000원 62,000,000원 12.4%
5억원 주택 3주택 비조정대상지역 취득세 40,000,000원 42,000,000원 8.4%
6억원 주택 1주택 취득세 6,000,000원 6,600,000원 1.1%
6억원 주택 2주택 조정대상지역 취득세 48,000,000원 50,400,000원 8.4%
6억원 주택 2주택 비조정대상지역 취득세 6,000,000원 6,600,000원 1.1%
6억원 주택 3주택 조정대상지역 취득세 72,000,000원 74,400,000원 12.4%
6억원 주택 3주택 비조정대상지역 취득세 48,000,000원 50,400,000원 8.4%
7억원 주택 1주택 취득세 11,690,000원 12,859,000원 1.837%
7억원 주택 2주택 조정대상지역 취득세 56,000,000원 58,800,000원 8.4%
7억원 주택 2주택 비조정대상지역 취득세 11,690,000원 12,859,000원 1.837%
7억원 주택 3주택 조정대상지역 취득세 84,000,000원 86,800,000원 12.4%
7억원 주택 3주택 비조정대상지역 취득세 56,000,000원 58,800,000원 8.4%
8억원 주택 1주택 취득세 18,640,000원 20,504,000원 2.563%
8억원 주택 2주택 조정대상지역 취득세 64,000,000원 67,200,000원 8.4%
8억원 주택 2주택 비조정대상지역 취득세 18,640,000원 20,504,000원 2.563%
8억원 주택 3주택 조정대상지역 취득세 96,000,000원 99,200,000원 12.4%
8억원 주택 3주택 비조정대상지역 취득세 64,000,000원 67,200,000원 8.4%
9억원 주택 1주택 취득세 27,000,000원 29,700,000원 3.3%
9억원 주택 2주택 조정대상지역 취득세 72,000,000원 75,600,000원 8.4%
9억원 주택 2주택 비조정대상지역 취득세 27,000,000원 29,700,000원 3.3%
9억원 주택 3주택 조정대상지역 취득세 108,000,000원 111,600,000원 12.4%
9억원 주택 3주택 비조정대상지역 취득세 72,000,000원 75,600,000원 8.4%
10억원 주택 1주택 취득세 30,000,000원 33,000,000원 3.3%
10억원 주택 2주택 조정대상지역 취득세 80,000,000원 84,000,000원 8.4%
10억원 주택 2주택 비조정대상지역 취득세 30,000,000원 33,000,000원 3.3%
10억원 주택 3주택 조정대상지역 취득세 120,000,000원 124,000,000원 12.4%
10억원 주택 3주택 비조정대상지역 취득세 80,000,000원 84,000,000원 8.4%
15억원 주택 1주택 취득세 45,000,000원 49,500,000원 3.3%
15억원 주택 2주택 조정대상지역 취득세 120,000,000원 126,000,000원 8.4%
15억원 주택 2주택 비조정대상지역 취득세 45,000,000원 49,500,000원 3.3%
15억원 주택 3주택 조정대상지역 취득세 180,000,000원 186,000,000원 12.4%
15억원 주택 3주택 비조정대상지역 취득세 120,000,000원 126,000,000원 8.4%

현행 그 밖의 취득원인 (9건)

조건취득세총 납부세액실효세율
3억원 부동산 상속 취득세 8,400,000원 9,480,000원 3.16%
5억원 부동산 상속 취득세 14,000,000원 15,800,000원 3.16%
10억원 부동산 상속 취득세 28,000,000원 31,600,000원 3.16%
3억원 부동산 증여 취득세 10,500,000원 12,000,000원 4%
5억원 부동산 증여 취득세 17,500,000원 20,000,000원 4%
10억원 부동산 증여 취득세 35,000,000원 40,000,000원 4%
3억원 부동산 원시취득 취득세 8,400,000원 9,480,000원 3.16%
5억원 부동산 원시취득 취득세 14,000,000원 15,800,000원 3.16%
10억원 부동산 원시취득 취득세 28,000,000원 31,600,000원 3.16%

취득일별 (시점 소급) (28건)

조건취득세총 납부세액실효세율
2019년 취득 6억원 주택 1주택 취득세 6,000,000원 6,600,000원 1.1%
2019년 취득 7억원 주택 1주택 취득세 14,000,000원 15,400,000원 2.2%
2019년 취득 8억원 주택 1주택 취득세 16,000,000원 17,600,000원 2.2%
2019년 취득 10억원 주택 1주택 취득세 30,000,000원 33,000,000원 3.3%
2020년 취득 6억원 주택 1주택 취득세 6,000,000원 6,600,000원 1.1%
2020년 취득 7억원 주택 1주택 취득세 11,690,000원 12,859,000원 1.837%
2020년 취득 8억원 주택 1주택 취득세 18,640,000원 20,504,000원 2.563%
2020년 취득 10억원 주택 1주택 취득세 30,000,000원 33,000,000원 3.3%
2021년 취득 6억원 주택 1주택 취득세 6,000,000원 6,600,000원 1.1%
2021년 취득 7억원 주택 1주택 취득세 11,690,000원 12,859,000원 1.837%
2021년 취득 8억원 주택 1주택 취득세 18,640,000원 20,504,000원 2.563%
2021년 취득 10억원 주택 1주택 취득세 30,000,000원 33,000,000원 3.3%
2022년 취득 6억원 주택 1주택 취득세 6,000,000원 6,600,000원 1.1%
2022년 취득 7억원 주택 1주택 취득세 11,690,000원 12,859,000원 1.837%
2022년 취득 8억원 주택 1주택 취득세 18,640,000원 20,504,000원 2.563%
2022년 취득 10억원 주택 1주택 취득세 30,000,000원 33,000,000원 3.3%
2023년 취득 6억원 주택 1주택 취득세 6,000,000원 6,600,000원 1.1%
2023년 취득 7억원 주택 1주택 취득세 11,690,000원 12,859,000원 1.837%
2023년 취득 8억원 주택 1주택 취득세 18,640,000원 20,504,000원 2.563%
2023년 취득 10억원 주택 1주택 취득세 30,000,000원 33,000,000원 3.3%
2024년 취득 6억원 주택 1주택 취득세 6,000,000원 6,600,000원 1.1%
2024년 취득 7억원 주택 1주택 취득세 11,690,000원 12,859,000원 1.837%
2024년 취득 8억원 주택 1주택 취득세 18,640,000원 20,504,000원 2.563%
2024년 취득 10억원 주택 1주택 취득세 30,000,000원 33,000,000원 3.3%
2025년 취득 6억원 주택 1주택 취득세 6,000,000원 6,600,000원 1.1%
2025년 취득 7억원 주택 1주택 취득세 11,690,000원 12,859,000원 1.837%
2025년 취득 8억원 주택 1주택 취득세 18,640,000원 20,504,000원 2.563%
2025년 취득 10억원 주택 1주택 취득세 30,000,000원 33,000,000원 3.3%