과세기준일(6월 1일)에 시행 중이던 법령으로 주택·건축물·토지의 재산세와 지방교육세·소방분 지역자원시설세를 계산하고, 근거 조문을 함께 보여줍니다.
이 계산은 참고용입니다. 세무 자문이 아니며, 실제 고지서와 다를 수 있으니 관할 지방자치단체나 세무 전문가와 확인하십시오.
| 단계 | 내용 | 금액 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 과세기준일 | 2026-06-01 — 이 날 현재의 소유자가 2026년도 재산세 납세의무자입니다. 납세의무 성립일이기도 합니다(지방세기본법 제34조 제1항 제3호). 5월 31일에 팔면 그 해 재산세를 내지 않고, 6월 2일에 팔면 한 해분을 전부 부담합니다. | — | 지방세법 제114조 |
| 공정시장가액비율 적용 | 시가표준액 500,000,000원 × 60% = 300,000,000원 원칙 60% (지방세법 시행령 제109조 제1항) | 300,000,000원 | 지방세법 시행령 제109조 제1항 시행 2011-01-01 |
| 과세표준상한 | 직전 연도 시가표준액 미입력 — 상한을 적용하지 않았습니다. 법 제110조 제3항 (2024년도 재산세부터) | — | 지방세법 제110조 제3항 시행 2024-01-01 |
| 산출세액 (주택 표준세율) | lta-111-1-3-na: 195,000원 + (300,000,000원 − 150,000,000원) × 0.25% = 570,000원 | 570,000원 | 지방세법 제111조 제1항 제3호 나목 시행 2011-01-01 |
| 세부담상한 | 주택에는 세부담상한을 적용하지 않습니다(법 제122조 단서). 대신 과세표준상한(법 제110조 제3항)이 적용됩니다. | — | 지방세법 제122조 시행 2024-01-01 |
| 지방교육세 | 재산세 본세 570,000원 × 20% = 114,000원 과세표준은 재산세액이되 **도시지역분은 제외**합니다(법 제151조 제1항 제6호 괄호). 도시지역분까지 곱하면 세액이 과다해집니다. | 114,000원 | 지방세법 제151조 제1항 제6호 시행 2011-01-01 |
| 합계 | 재산세 + 지방교육세 | 684,000원 |
| 기간 | 재산세 |
|---|---|
| 2026-07-16 ~ 2026-07-31 | 285,000원 |
| 2026-09-16 ~ 2026-09-30 | 285,000원 |
주택분은 절반씩 7월과 9월에 나누어 부과합니다.
| 항목 | 내용 | 근거 |
|---|---|---|
| 분할납부 | 납부세액이 2,500,000원 이하라 분할납부 대상이 아닙니다. | 지방세법 제118조·영 제116조 |
| 물납 | 납부세액이 10,000,000원 이하라 물납 대상이 아닙니다. | 지방세법 제117조 |
| 부과 제척기간 | 기산일 2026-06-01(납세의무 성립일 = 과세기준일)부터 5년, 즉 2031-05-31까지 부과할 수 있습니다. 재산세는 신고의무가 없어 무신고 7년(제38조 제1항 제2호)이 적용되지 않습니다. 원칙은 5년입니다(제3호). | 지방세기본법 제38조·영 제19조 |
| 납부지연가산세 | 고지서를 받고 납기까지 내지 않으면 납부하지 아니한 세액에 월 0.66%의 납부지연가산세가 붙습니다. 재산세는 보통징수라 무신고·과소신고 가산세가 없습니다. 고지 후 미납에만 가산세가 붙고, 실제 금액은 지방자치단체가 계산해 고지합니다. | 지방세기본법 제55조·영 제34조 |
신청은 납부기한 만료 3일 전까지이고, 유예할 세액에 상당하는 담보를 제공해야 합니다. 요건 충족 여부는 이 엔진이 판정하지 않습니다.
이 계산은 참고용입니다. 세무 자문이 아니며, 실제 고지서와 다를 수 있으니 관할 지방자치단체나 세무 전문가와 확인하십시오.