취득세 중과·감면 찾기
법인·주택 취득세 중과와 감면·중과 제외를 취득일 시점의 조문으로 확인합니다. 근거 조문을 그대로 보여 주므로 민원인에게 바로 읽어 드릴 수 있습니다.
바로가기 중과 판정주택 다주택 제외 대상중과세율 적용 배제과점주주여러 취득자감면 찾기
중과 판정
어느 조항이 걸리는지 조문 순서대로 묻습니다. 사실관계는 판정하지 않습니다 — 답하시면 그 답에 맞는 조문과 세율을 붙입니다.
1. 어떤 상황입니까
상황을 고르면 다음 질문이 나옵니다.
여러 취득자 — 지분 공동취득은 법인마다 따로
둘 이상의 법인이 지분을 나눠 함께 취득하면, 대도시 설립ㆍ전입 이력이 법인마다 달라 중과 여부도 법인마다 갈립니다. 아래에 한 줄씩 적으면 각자 따로 판정합니다 — 위 마법사의 상황ㆍ날짜ㆆ물건 자체의 사실은 그대로 공유해서 씁니다.
예: 가법인:49:해당:5년이내:없음 · 나법인:51:해당:5년경과 — 설립여부는 해당/비해당, 5년이내여부는 5년이내/5년경과로 적으십시오(원시 날짜는 위 마법사와 마찬가지로 받지 않습니다 — 직접 계산해 적어 주십시오). 업종호를 비우면 그 당사자만 되묻습니다.
채권보전ㆍ행사 목적 취득(시행령 제27조③), 적격분할ㆍ합병으로 설립된 법인(제27조④⑤)은 7번째 칸에 채권보전목적 · 적격분할 · 합병기존법인 · 합병비율안분(8번째 칸에 자산비율%)을 적으면 그 당사자만 따로 반영합니다 — 예: 다법인:20:해당:5년이내:없음::합병비율안분:60(빈 칸은 콜론만 남겨 건너뜁니다). 해당 없으면 비워 두십시오(지금까지와 동일하게 판정합니다).
주택 다주택 중과의 제외 대상 지방세법 시행령 제28조의2 각 호 · 23개
법인의 주택 유상취득(제13조의2①1호)은 주택 수·조정대상지역과 무관하게 중과되고, 1세대 다주택자의 유상취득(같은 항 2호·3호)은 주택 수와 조정대상지역의 조합으로 세율이 갈립니다. 판정과 세액은 계산기가 시점에 맞춰 하고, 여기서는 중과에서 빠지는 주택을 봅니다 — 이 목록도 시행일마다 다릅니다(지금은 2026-09-10 기준).
제외 대상 목록 보기 (23개)
주택 수를 셀 때 빼는 것은 이 목록이 아닙니다. 그쪽은 시행령 제28조의4가 따로 정합니다 — 상속 5년 미경과, 시가표준액이 낮은 주택·오피스텔·부속토지, 소형주택 한시 특례 등. 계산기에 보유 목록을 적으면 그 조문으로 세고 무엇이 왜 빠졌는지 냅니다.
계산기에서 주택 수·조정대상지역을 넣고 계산하기 보유 목록으로 주택 수 세기 (시행령 제28조의4)
중과세율 적용 배제 — 지방세특례제한법
감면(세액을 깎는 것)과 다릅니다 — 여기 걸리면 지방세법 제13조의 중과세율을 아예 적용하지 않습니다.
어느 중과 항이 배제되는지는 조문 원문에서 잘라냈고 인용문이 함께 있습니다. 해당 여부는 판정하지 않습니다 — 대도시 해당 여부·업종·직접사용·설립 후 5년·휴면법인 여부는 서류로 확인해야 합니다.
| 조문 | 배제되는 중과 | 기한 | 추징 |
|---|---|---|---|
| 제31조의4 | 제13조 제2항 · 제13조 제3항 | 2021-12-31 (항 본문 기한 — 원문 확인) | 있음 |
이 경우 「지방세법」 제13조제2항 본문 및 같은 조 제3항의 세율을 적용하지 아니한다 | |||
| 제36조의3 | 제13조의2 (주택 다주택 중과) | 2028-12-31 까지 | 있음 |
이하 이 조에서 같다)을 소유한 사실이 없는 경우로서 본인이 거주할 목적으로 「지방세법」 제10조의3에 따른 취득 당시의 가액(이하 이 조에서 "취득당시가액"이라 한다)이 12억원 이하인 주택을 유상거래(부담부증여는 제외한다)로 취득하는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따라 2028년 12월 31일까지 지방세를 감면(이 경우 「지방세법」 제13조의2의 세율을 적용하지 아니한다 | |||
| 제57조의5 | 제13조 제2항 · 제13조 제3항 | 2027-12-31 (항 본문 기한 — 원문 확인) | 있음 |
이 경우 「지방세법」 제13조제2항 본문 및 같은 조 제3항의 세율을 적용하지 아니한다 | |||
| 제78조 | 제13조 제1항 · 제13조 제2항 · 제13조 제3항 · 제13조 제4항 | 2028-12-31 까지 | 있음 |
⑧ 「산업기술단지 지원에 관한 특례법」에 따라 조성된 산업기술단지에 입주하는 자에 대하여 취득세, 등록면허세 및 재산세를 과세할 때에는 2028년 12월 31일까지 「지방세법」 제13조제1항부터 제4항까지, 제28조제2항ㆍ제3항 및 제111조제2항의 세율을 적용하지 아니한다 | |||
| 제180조의2 | 제13조 제2항 · 제13조 제3항 | 2027-12-31 까지 | 있음 |
① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 부동산의 취득에 대해서는 「지방세법」에 따른 취득세를 과세할 때 2027년 12월 31일까지 같은 법 제13조제2항 본문 및 같은 조 제3항의 세율을 적용하지 아니한다 | |||
이 시점에는 일몰이 지난 배제 1건
- 제60조 — 2023-12-31 로 일몰 (연장 개정이 있었는지 확인하십시오)
과점주주 — 누구까지 합산하나
본인과 특수관계인의 지분을 합쳐 50%를 넘으면 과점주주입니다(지방세기본법 제46조제2호). 법인의 부동산등을 취득한 것으로 보아 취득세가 나옵니다(법 제7조제5항).
촌수는 2024-03-26 에 줄었습니다(혈족 6→4촌, 인척 4→3촌). 같은 5촌 당숙이라도 취득일이 하루 다르면 답이 달라집니다.
| 구간 | 혈족 | 인척 |
|---|---|---|
| 2017-03-28 ~ 2023-03-13 | 6촌 | 4촌 |
| 2023-03-14 ~ 2024-03-25 | 6촌 | 4촌 |
| 2024-03-26 ~ 현재 ← 이 취득 | 4촌 | 3촌 |
친족관계 — 제1항 5호 · 과점주주에서도 전부
혈족·인척·배우자 등. 과점주주에서는 이 항 전부를 쓴다.
경제적 연관관계 — 제2항 3호 · 과점주주에서는 일부만
임원·사용인 등. 과점주주에서는 제1호 중 주주·유한책임사원만 쓴다.
경영지배관계 — 제3항 2호 · 과점주주에서는 일부만
출자·지배 관계. 과점주주에서는 본인이 '직접' 지배하는 경우만 쓴다.
경영지배 판정 기준 50% — 지방세법 시행령 제10조의2 제2항 (기본법 기준을 갈아 끼운다). 기본법 기준을 그대로 쓰면 안 되는 자리입니다.
근거 지방세기본법 시행령 제2조 · 좁힘 지방세법 시행령 제10조의2
지분 합산
예: 본인:홍길동:30 · 배우자:김영희:15 · 4촌형제:홍길순:6 — 비율만 적으면 본인으로 봅니다.
- 몇 촌인지, 실제로 임원인지, 지배적 영향력을 행사하는지는 사실관계라 판정하지 않습니다. 고르신 관계를 그대로 합산합니다.
- 법인 설립 시 발행주식을 취득해 과점주주가 된 경우는 취득으로 보지 않습니다(법 제7조제5항 단서).
- 세액은 법인의 부동산등 장부가액에 지분율(이미 과점주주였다면 늘어난 지분만큼)을 곱해 중과기준세율(제15조제2항)을 적용합니다 — 계산기에서 냅니다.
참고 해석사례 (판단하지 않습니다 · 세액에 반영하지 않습니다)
위 단계의 근거 조문을 다룬 판결·심판례·유권해석입니다. 사안이 다르면 결론도 다릅니다. 반드시 원문을 확인하십시오. 2011년 전부개정으로 조문 번호가 통째로 바뀌었으므로, 그 이전 사례는 조문 대응 관계를 밝혀 따로 접어 두었습니다.
색인은 세목이 아니라 조문으로 갈려 있어 다른 세목 사건이 섞입니다. 이 화면은 취득세 사건만 보여 줍니다 — 위에 적힌 조문 전체 건수와 다릅니다.
감면 찾기
지방세특례제한법 등 331건에서 찾습니다. 민원인이 쓰는 말로 고르거나 직접 검색하십시오. 적용하지 않습니다 — 요건은 조문 밖 사실관계라 후보만 냅니다.
2026-09-10 시점 · 24건 · 낱말 이전, 본점, 공장
| 조문 | 내용 | 감면율 | 기간 | |
|---|---|---|---|---|
| 지방세특례제한법 제66조의2 | 노후경유자동차 교체에 대한 취득세 감면 2006년이전 등록 노후경유 승합·화물차 폐차 후 신조차 신규등록(1대당 1대) | 50% | 2017-01-01 ~ 2017-06-30 | 자세히 |
| 지방세특례제한법 제80조의2 | 기회발전특구로의 이전 등에 대한 감면 기회발전특구에서 공장을 신설·증설 | 50% 조례로 50%까지 추가 경감 가능 · 해당 지자체 조례를 확인하십시오 조례로 25%까지 추가 경감 가능 · 해당 지자체 조례를 확인하십시오 | 2026-06-02 ~ 2026-12-31 | 자세히 |
| 지방세특례제한법 제80조의2 | 기회발전특구로의 이전 등에 대한 감면 수도권(인구감소·접경지역제외)소재 본점·주사무소·공장을 폐쇄하고 수도권외 기회발전특구로 이전 | 50% 조례로 50%까지 추가 경감 가능 · 해당 지자체 조례를 확인하십시오 조례로 25%까지 추가 경감 가능 · 해당 지자체 조례를 확인하십시오 | 2025-12-31 ~ 2026-12-31 | 자세히 |
| 지방세특례제한법 제80조의2 | 기회발전특구로의 이전 등에 대한 감면 지방자치분권균형성장법23조 지정 기회발전특구에서 대통령령업종 창업기업의 사업용부동산 | 50% 조례로 50%까지 추가 경감 가능 · 해당 지자체 조례를 확인하십시오 조례로 25%까지 추가 경감 가능 · 해당 지자체 조례를 확인하십시오 | 2026-06-02 ~ 2026-12-31 | 자세히 |
| 지방세특례제한법 제81조 | 이전공공기관 등 지방이전에 대한 감면 혁신도시조성발전특별법상 이전공공기관이 지방이전계획승인받아 이전목적취득 부동산 | 50% | 2025-12-31 ~ 2028-12-31 | 자세히 |
| 지방세법 시행령 제28조의5 | 일시적 2주택 1주택(조합원입주권분양권오피스텔포함)소유1세대가 이사학업취업직장이전사유로신규주택추가취득 | — | 2025-12-31 ~ 9999-12-31 | 자세히 |
| 지방세법 제15조 | 세율의 특례 환매·적격합병·공유물분할·재산분할·건축물 이전 등 형식적 취득 | 표준세율 − 중과기준세율(주택은 표준세율의 100분의 50) | 2026-06-02 ~ 9999-12-31 | 자세히 |
| 지방세법 제9조 | 비과세 신탁등기 병행 위탁자·수탁자간 신탁재산 이전 | — | 2026-06-02 ~ 9999-12-31 | 자세히 |
| 지방세특례제한법 시행규칙 제7조 | 과밀억제권역 외의 지역으로 이전하는 본점 또는 주사무소에 대한 감면 등의 적용기준 대도시(과밀억제권역)내본점주사무소를과밀억제권역외로이전 | — | 2021-12-31 ~ 9999-12-31 | 자세히 |
| 지방세특례제한법 시행규칙 제8조 | 과밀억제권역 외의 지역으로 이전하는 공장의 범위와 적용기준 한국표준산업분류제조업및전기가스증기공기조절공급업 생산설비건축물연면적200제곱미터이상(후생복지시설포함수익사업용부분제외) | — | 2025-12-31 ~ 9999-12-31 | 자세히 |
| 지방세특례제한법 시행령 제1조의2 | 매각ㆍ증여의 예외 상속으로인한소유권이전, 공익사업수용으로인한소유권이전(사업인정고시이후취득한부동산이수용되는경우는제외), 지방세법9조3항취득세비과세신탁재산소유권이전 | — | 2010-01-01 ~ 9999-12-31 | 자세히 |
| 지방세특례제한법 시행령 제35조의5 | 반환공여구역등에 대한 감면 등 중소기업이별표2업종(한국표준산업분류기준)영위위해신설(기존사업장이전포함)하는사업장 | — | 2025-12-31 ~ 9999-12-31 | 자세히 |
| 지방세특례제한법 시행령 제38조 | 산업용 건축물 등의 범위 도시가스공급시설용건축물, 산업기술단지연구개발시험생산시설, 산업입지법상공장지식산업문화산업정보통신산업자원비축시설및관련교육연구정보처리유통시설, 산업단 | — | 2025-12-31 ~ 9999-12-31 | 자세히 |
| 지방세특례제한법 시행령 제3조 | 자경농민 및 직접 경작농지의 기준 등 농촌외지역에서귀농일1년이전부터전입신고후계속거주, 귀농일전1년이상농업미종사, 농촌전입신고후실제거주 | — | 2024-12-31 ~ 9999-12-31 | 자세히 |
| 지방세특례제한법 제47조의4 | 내진성능 확보 건축물에 대한 감면 등 내진설계기준 비적용대상 건축물을 건축·대수선하여 지진화산재해대책법 내진성능 확인받은 건축물 | — 조문에 있는 율: 5% · 10% · 100% (조건에 따라 갈립니다 — 「자세히」의 인용문 확인) | 2026-06-02 ~ 2027-12-31 | 자세히 |
| 지방세특례제한법 제57조의3 | 기업 재무구조 개선 등에 대한 감면 금융기관·자산관리공사·예보·조합 등이 적기시정조치·계약이전결정 받은 부실기관으로부터 양수한 재산 | — 조문에 있는 율: 50% · 100% (조건에 따라 갈립니다 — 「자세히」의 인용문 확인) | 2026-06-02 ~ 2027-12-31 | 자세히 |
| 지방세특례제한법 제75조의4 | 반환공여구역 등에 대한 감면 주한미군 반환공여구역·반환공여구역주변지역에 대통령령업종 창업 또는 사업장신설(이전포함)용 부동산 취득 | — 조문에 있는 율: 100% | 2025-12-31 ~ 2028-12-31 | 자세히 |
| 지방세특례제한법 제75조의5 | 인구감소지역에 대한 감면 인구감소지역에 대통령령업종 창업 또는 사업장신설(이전포함)용 부동산 취득 | — 조례로 25%까지 추가 경감 가능 · 해당 지자체 조례를 확인하십시오 조례로 25%까지 추가 경감 가능 · 해당 지자체 조례를 확인하십시오 조문에 있는 율: 25% · 50% · 100% (조건에 따라 갈립니다 — 「자세히」의 인용문 확인) | 2025-12-31 ~ 2028-12-31 | 자세히 |
| 지방세특례제한법 제79조 | 법인의 지방 이전에 대한 감면 대도시 본점을 과밀억제권역 외로 이전 후 직접사용 취득 | — 조문에 있는 율: 100% | 2026-06-02 ~ 2027-12-31 | 자세히 |
| 지방세특례제한법 제80조 | 공장의 지방 이전에 따른 감면 대도시 공장 폐쇄 후 과밀억제권역 외 이전·사업계속용 취득 | — 조문에 있는 율: 100% | 2026-06-02 ~ 2027-12-31 | 자세히 |
| 지방세특례제한법 제81조 | 이전공공기관 등 지방이전에 대한 감면 이전공공기관·행정중심복합도시이전 중앙행정기관·행정중심복합도시건설청 소속 임직원공무원이 해당지역 거주목적 1가구1주택 취득 | 85㎡이하 면제, 85~102㎡ 1000분의750경감, 102~135㎡ 1000분의625경감 조문에 있는 율: 50% | 2023-03-14 ~ 2028-12-31 | 자세히 |
| 지방세특례제한법 제81조의2 | 주한미군 한국인 근로자 평택이주에 대한 감면 주한미군기지 평택이전 근로자 102~135㎡ 주택 취득 | 1천분의 625 경감 | 2026-06-02 ~ 2027-12-31 | 자세히 |
| 지방세특례제한법 제81조의2 | 주한미군 한국인 근로자 평택이주에 대한 감면 주한미군기지 평택이전 근로자 85~102㎡ 주택 취득 | 1천분의 750 경감 | 2026-06-02 ~ 2027-12-31 | 자세히 |
| 지방세특례제한법 제81조의2 | 주한미군 한국인 근로자 평택이주에 대한 감면 주한미군기지 평택이전 한국인고용원의 평택 최초주택 취득(1가구1주택, 85㎡이하) | — | 2026-06-02 ~ 2027-12-31 | 자세히 |
아래 목록은 카탈로그 331건 전체를 2026-09-10 시점으로 가른 뒤 검색한 결과입니다 — 이 숫자는 검색 결과 건수가 아닙니다.
목록에서 뺀 것: 그 시점 조문에는 취득세 감면이 없습니다 15건 · 일몰이 지났습니다 18건.
남긴 것: 조문 이력을 확인하지 못했습니다 (그래서 지우지 않고 남겨 둡니다) 67건 · 이 시점에 적용됩니다 231건.
지방세특례제한법 제75조의5 — 인구감소지역에 대한 감면 (조문을 누르면 국가법령정보센터에서 열립니다)
아래 표는 카탈로그(자동 추출)에서 온 요약입니다 — 조문 원문과 대조한 값(감면율·추징·시행이력)은 이 아래에 따로 있습니다.
| 분류 | 면제 |
|---|---|
| 감면율 | — |
| 쓸 수 있는 곳 | 요건확인 |
| 카탈로그 표기 종료일 | 2028-12-31 |
| 대상 | 개인 |
| 요건 | 인구감소지역에 대통령령업종 창업 또는 사업장신설(이전포함)용 부동산 취득 |
| 메모 | 인구감소지역 창업·사업장신설 취득세면제(재산세5년면제+3년간50%경감) |
이 시점에 적용되는가
| 판정 | 이 시점에 적용됩니다 |
|---|---|
| 읽은 조문 판 | 2026-06-02 시행본 (이후 개정 없음 — 조문 내용이 그대로라는 뜻이지, 감면이 계속된다는 뜻이 아닙니다) |
| 감면 종료일 | 2028-12-31 까지 이 날이 지나면 연장 개정이 있었는지 확인해야 합니다 |
조문 원문 2026-06-02 시행본 · 감면 부분만 추렸습니다 · 조문 전체 보기
원문 · 3개 항목 — 접기/펼치기
이 조문의 나머지 항
감면율로 위에 나오지 않은 항입니다 — 조용히 빼지 않습니다. 이름표는 조문에 드러난 말로만 붙였고 본문은 원문 그대로입니다. 해석하지 않습니다.
조문에서 읽은 감면율: 25% · 50% · 100%
최소납부세제 대상 — 면제라도 15%를 냅니다
이 조문은 제177조의2 의 예외 목록에 없습니다. 감면율 100%(면제)라도 85% 감면율이 적용돼 15%를 냅니다.
지방세특례제한법 제177조의2: 이 법에 따라 취득세가 면제되는 경우(감면율 100%) 면제 규정에도 불구하고 85% 감면율을 적용합니다 — 즉 15%를 냅니다. 경감(75%·50% 등)에는 걸리지 않습니다. 조문은 예외를 열거하는 방식이라, 목록에 없으면 대상입니다.
다만 산출한 취득세 세액이 2,000,000원 이하면 그대로 면제입니다.
지방자치단체 감면조례에 따른 면제에도 같은 제한이 적용되지만, 적용 여부와 시기를 조례로 따로 정할 수 있습니다(제3항). 조례를 확인하십시오.
추징 — 감면받고 끝이 아닙니다
추징 요건 3건 — 접기/펼치기
- 정당한 사유 없이 그 취득일부터 1년(「건축법」에 따라 건축물을 신축하는 경우 해당 토지에 대해서는 2년)이 경과할 때까지 해당 용도로 직접 사용하지 아니하는 경우
- 해당 용도로 직접 사용한 기간이 2년 미만인 상태에서 매각ㆍ증여하거나 다른 용도로 사용하는 경우
추징 사유가 여러 항·호에 나뉘어 있습니다 — 조문 전체 보기
- 정당한 사유 없이 그 취득일부터 1년(「건축법」에 따라 건축물을 신축하는 경우 해당 토지에 대해서는 2년)이 경과할 때까지 해당 용도로 직접 사용하지 아니하는 경우
- 해당 용도로 직접 사용한 기간이 2년 미만인 상태에서 매각ㆍ증여하거나 다른 용도로 사용하는 경우
추징 사유가 여러 항·호에 나뉘어 있습니다 — 조문 전체 보기
참고 해석사례 (판단하지 않습니다 · 세액에 반영하지 않습니다)
위 단계의 근거 조문을 다룬 판결·심판례·유권해석입니다. 사안이 다르면 결론도 다릅니다. 반드시 원문을 확인하십시오. 2011년 전부개정으로 조문 번호가 통째로 바뀌었으므로, 그 이전 사례는 조문 대응 관계를 밝혀 따로 접어 두었습니다.
색인은 세목이 아니라 조문으로 갈려 있어 다른 세목 사건이 섞입니다. 이 화면은 취득세 사건만 보여 줍니다 — 위에 적힌 조문 전체 건수와 다릅니다.
이 화면이 하지 않는 것
- 대도시·과밀억제권역에 속하는지 판정하지 않습니다 — 소재지로 가려집니다. 실제로 어디가 과밀억제권역인지는 지방세법이 아니라 수도권정비계획법 시행령 제9조가 가리키는 별표 1에 있습니다(우리가 모으는 법령 밖이라 시점별로 담지 않습니다).
- 업종 해당 여부를 판정하지 않습니다 — 등록·인가·실제 영위 사실로 가려집니다.
- 감면을 적용하지 않습니다 — 요건 충족은 서류로 확인해야 합니다.
- 고급주택·고급오락장의 면적·가액 요건은 계산기에서 따로 판정합니다.