과세기준일 2026-06-01 기준. 시가표준액 12억, 그 밖의 건축물.
| 단계 | 내용 | 금액 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 과세기준일 | 2026-06-01 — 이 날 현재의 소유자가 2026년도 재산세 납세의무자입니다. | — | 지방세법 제114조 |
| 공정시장가액비율 적용 | 시가표준액 1,200,000,000원 × 70% = 840,000,000원 | 840,000,000원 | 지방세법 시행령 제109조 제1항 |
| 산출세액 (그 밖의 건축물) | lta-111-1-2-da: 840,000,000원 × 0.25% = 2,100,000원 | 2,100,000원 | 지방세법 제111조 제1항 제2호 다목 |
| 세부담상한 (재산세 본세) | 직전 연도 세액 상당액을 알 수 없어 상한을 적용하지 않았습니다. | — | 지방세법 제122조 |
| 지방교육세 | 재산세 본세 2,100,000원 × 20% = 420,000원 | 420,000원 | 지방세법 제151조 제1항 제6호 |
| 소방분 지역자원시설세 | 건축물분 시가표준액 1,200,000,000원 × 70% = 과세표준 840,000,000원 → lta-146-3-1: 49,100원 + (840,000,000원 − 64,000,000원) × 0.12% = 980,300원 | 980,300원 | 지방세법 제146조 제3항(2011년에는 제2항) 제1호 |
| 기간 | 재산세 |
|---|---|
| 2026-07-16 ~ 2026-07-31 | 2,100,000원 |
건축물분은 7월에 한 번 부과합니다.
이 계산은 참고용입니다. 세무 자문이 아니며, 실제 고지서와 다를 수 있으니 관할 지방자치단체나 세무 전문가와 확인하십시오.
이 계산은 참고용입니다. 세무 자문이 아니며, 실제 고지서와 다를 수 있으니 관할 지방자치단체나 세무 전문가와 확인하십시오.