법인 취득세에서 가장 많이 묻는 두 가지를 취득일 시점의 조문으로 답합니다. 근거 조문을 그대로 보여 주므로 민원인에게 바로 읽어 드릴 수 있습니다.
어느 조항이 걸리는지 조문 순서대로 묻습니다. 사실관계는 판정하지 않습니다 — 답하시면 그 답에 맞는 조문과 세율을 붙입니다.
상황을 고르면 다음 질문이 나옵니다.
주택 유상거래의 다주택·법인 중과(제13조의2)는 주택 수와 조정대상지역으로 갈립니다. 판정과 세액은 계산기가 시점에 맞춰 하고, 여기서는 중과에서 빠지는 주택을 봅니다 — 이 목록도 시행일마다 다릅니다(지금은 2026-08-15 기준).
감면(세액을 깎는 것)과 다릅니다 — 여기 걸리면 지방세법 제13조의 중과세율을 아예 적용하지 않습니다.
어느 중과 항이 배제되는지는 조문 원문에서 잘라냈고 인용문이 함께 있습니다. 해당 여부는 판정하지 않습니다 — 대도시 해당 여부·업종·직접사용·설립 후 5년·휴면법인 여부는 서류로 확인해야 합니다.
| 조문 | 배제되는 중과 | 기한 | 추징 |
|---|---|---|---|
| 제31조의4 | 제13조 제2항 · 제13조 제3항 | 2021-12-31 (항 본문 기한 — 원문 확인) | 있음 |
이 경우 「지방세법」 제13조제2항 본문 및 같은 조 제3항의 세율을 적용하지 아니한다 | |||
| 제36조의3 | 제13조의2 (주택 다주택 중과) | 2028-12-31 까지 | 있음 |
이하 이 조에서 같다)을 소유한 사실이 없는 경우로서 본인이 거주할 목적으로 「지방세법」 제10조의3에 따른 취득 당시의 가액(이하 이 조에서 "취득당시가액"이라 한다)이 12억원 이하인 주택을 유상거래(부담부증여는 제외한다)로 취득하는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따라 2028년 12월 31일까지 지방세를 감면(이 경우 「지방세법」 제13조의2의 세율을 적용하지 아니한다 | |||
| 제57조의5 | 제13조 제2항 · 제13조 제3항 | 2027-12-31 (항 본문 기한 — 원문 확인) | 있음 |
이 경우 「지방세법」 제13조제2항 본문 및 같은 조 제3항의 세율을 적용하지 아니한다 | |||
| 제78조 | 제13조 제1항 · 제13조 제2항 · 제13조 제3항 · 제13조 제4항 | 2028-12-31 까지 | 있음 |
⑧ 「산업기술단지 지원에 관한 특례법」에 따라 조성된 산업기술단지에 입주하는 자에 대하여 취득세, 등록면허세 및 재산세를 과세할 때에는 2028년 12월 31일까지 「지방세법」 제13조제1항부터 제4항까지, 제28조제2항ㆍ제3항 및 제111조제2항의 세율을 적용하지 아니한다 | |||
| 제180조의2 | 제13조 제2항 · 제13조 제3항 | 2027-12-31 까지 | 있음 |
① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 부동산의 취득에 대해서는 「지방세법」에 따른 취득세를 과세할 때 2027년 12월 31일까지 같은 법 제13조제2항 본문 및 같은 조 제3항의 세율을 적용하지 아니한다 | |||
본인과 특수관계인의 지분을 합쳐 50%를 넘으면 과점주주입니다(지방세기본법 제46조제2호). 법인의 부동산등을 취득한 것으로 보아 취득세가 나옵니다(법 제7조제5항).
| 구간 | 혈족 | 인척 |
|---|---|---|
| 2017-03-28 ~ 2023-03-13 | 6촌 | 4촌 |
| 2023-03-14 ~ 2024-03-25 | 6촌 | 4촌 |
| 2024-03-26 ~ 현재 ← 이 취득 | 4촌 | 3촌 |
혈족·인척·배우자 등. 과점주주에서는 이 항 전부를 쓴다.
임원·사용인 등. 과점주주에서는 제1호 중 주주·유한책임사원만 쓴다.
출자·지배 관계. 과점주주에서는 본인이 '직접' 지배하는 경우만 쓴다.
경영지배 판정 기준 50% — 지방세법 시행령 제10조의2 제2항 (기본법 기준을 갈아 끼운다). 기본법 기준을 그대로 쓰면 안 되는 자리입니다.
근거 지방세기본법 시행령 제2조 · 좁힘 지방세법 시행령 제10조의2
예: 본인:홍길동:30 · 배우자:김영희:15 · 4촌형제:홍길순:6 — 비율만 적으면 본인으로 봅니다.
위 단계의 근거 조문을 다룬 판결·심판례·유권해석입니다. 사안이 다르면 결론도 다릅니다. 반드시 원문을 확인하십시오. 2011년 전부개정으로 조문 번호가 통째로 바뀌었으므로, 그 이전 사례는 조문 대응 관계를 밝혀 따로 접어 두었습니다.
색인은 세목이 아니라 조문으로 갈려 있어 다른 세목 사건이 섞입니다. 이 화면은 취득세 사건만 보여 줍니다 — 위에 적힌 조문 전체 건수와 다릅니다.
지방세특례제한법 등 331건에서 찾습니다. 민원인이 쓰는 말로 고르거나 직접 검색하십시오. 적용하지 않습니다 — 요건은 조문 밖 사실관계라 후보만 냅니다.
2026-08-15 시점 · 24건 · 낱말 이전, 본점, 공장
| 조문 | 내용 | 감면율 | 기간 | |
|---|---|---|---|---|
| 지방세특례제한법 제80조의2 | 기회발전특구로의 이전 등에 대한 감면 기회발전특구에서 공장을 신설·증설 | 50% 조례로 50%까지 추가 경감 가능 · 해당 지자체 조례를 확인하십시오 조례로 25%까지 추가 경감 가능 · 해당 지자체 조례를 확인하십시오 | 2026-06-02 ~ 2026-12-31 | 자세히 |
| 지방세특례제한법 제80조의2 | 기회발전특구로의 이전 등에 대한 감면 수도권(인구감소·접경지역제외)소재 본점·주사무소·공장을 폐쇄하고 수도권외 기회발전특구로 이전 | 50% 조례로 50%까지 추가 경감 가능 · 해당 지자체 조례를 확인하십시오 조례로 25%까지 추가 경감 가능 · 해당 지자체 조례를 확인하십시오 | 2025-12-31 ~ 2026-12-31 | 자세히 |
| 지방세특례제한법 제80조의2 | 기회발전특구로의 이전 등에 대한 감면 지방자치분권균형성장법23조 지정 기회발전특구에서 대통령령업종 창업기업의 사업용부동산 | 50% 조례로 50%까지 추가 경감 가능 · 해당 지자체 조례를 확인하십시오 조례로 25%까지 추가 경감 가능 · 해당 지자체 조례를 확인하십시오 | 2026-06-02 ~ 2026-12-31 | 자세히 |
| 지방세특례제한법 제81조 | 이전공공기관 등 지방이전에 대한 감면 혁신도시조성발전특별법상 이전공공기관이 지방이전계획승인받아 이전목적취득 부동산 | 50% | 2025-12-31 ~ 2028-12-31 | 자세히 |
| 지방세법 시행령 제28조의5 | 일시적 2주택 1주택(조합원입주권분양권오피스텔포함)소유1세대가 이사학업취업직장이전사유로신규주택추가취득 | — | 2025-12-31 ~ 9999-12-31 | 자세히 |
| 지방세법 제15조 | 세율의 특례 환매·적격합병·공유물분할·재산분할·건축물 이전 등 형식적 취득 | 표준세율 − 중과기준세율(주택은 표준세율의 100분의 50) | 2026-06-02 ~ 9999-12-31 | 자세히 |
| 지방세법 제9조 | 비과세 신탁등기 병행 위탁자·수탁자간 신탁재산 이전 | — | 2026-06-02 ~ 9999-12-31 | 자세히 |
| 지방세특례제한법 시행규칙 제7조 | 과밀억제권역 외의 지역으로 이전하는 본점 또는 주사무소에 대한 감면 등의 적용기준 대도시(과밀억제권역)내본점주사무소를과밀억제권역외로이전 | — | 2021-12-31 ~ 9999-12-31 | 자세히 |
| 지방세특례제한법 시행규칙 제8조 | 과밀억제권역 외의 지역으로 이전하는 공장의 범위와 적용기준 한국표준산업분류제조업및전기가스증기공기조절공급업 생산설비건축물연면적200제곱미터이상(후생복지시설포함수익사업용부분제외) | — | 2025-12-31 ~ 9999-12-31 | 자세히 |
| 지방세특례제한법 시행령 제10조의2 | 다자녀 양육자의 대체취득 범위 다자녀양육자감면자동차를말소등록또는이전등록(배우자간이전제외)하고다른자동차재취득 | — | 2024-12-31 ~ 9999-12-31 | 자세히 |
| 지방세특례제한법 시행령 제1조의2 | 매각ㆍ증여의 예외 상속으로인한소유권이전, 공익사업수용으로인한소유권이전(사업인정고시이후취득한부동산이수용되는경우는제외), 지방세법9조3항취득세비과세신탁재산소유권이전 | — | 2010-01-01 ~ 9999-12-31 | 자세히 |
| 지방세특례제한법 시행령 제35조의5 | 반환공여구역등에 대한 감면 등 중소기업이별표2업종(한국표준산업분류기준)영위위해신설(기존사업장이전포함)하는사업장 | — | 2025-12-31 ~ 9999-12-31 | 자세히 |
| 지방세특례제한법 시행령 제38조 | 산업용 건축물 등의 범위 도시가스공급시설용건축물, 산업기술단지연구개발시험생산시설, 산업입지법상공장지식산업문화산업정보통신산업자원비축시설및관련교육연구정보처리유통시설, 산업단 | — | 2025-12-31 ~ 9999-12-31 | 자세히 |
| 지방세특례제한법 시행령 제3조 | 자경농민 및 직접 경작농지의 기준 등 농촌외지역에서귀농일1년이전부터전입신고후계속거주, 귀농일전1년이상농업미종사, 농촌전입신고후실제거주 | — | 2024-12-31 ~ 9999-12-31 | 자세히 |
| 지방세특례제한법 제47조의4 | 내진성능 확보 건축물에 대한 감면 등 내진설계기준 비적용대상 건축물을 건축·대수선하여 지진화산재해대책법 내진성능 확인받은 건축물 | — 조문에 있는 율: 5% · 10% · 100% (조건에 따라 갈립니다 — 「자세히」의 인용문 확인) | 2026-06-02 ~ 2027-12-31 | 자세히 |
| 지방세특례제한법 제57조의3 | 기업 재무구조 개선 등에 대한 감면 금융기관·자산관리공사·예보·조합 등이 적기시정조치·계약이전결정 받은 부실기관으로부터 양수한 재산 | — 조문에 있는 율: 50% · 100% (조건에 따라 갈립니다 — 「자세히」의 인용문 확인) | 2026-06-02 ~ 2027-12-31 | 자세히 |
| 지방세특례제한법 제75조의4 | 반환공여구역 등에 대한 감면 주한미군 반환공여구역·반환공여구역주변지역에 대통령령업종 창업 또는 사업장신설(이전포함)용 부동산 취득 | — 조문에 있는 율: 100% | 2025-12-31 ~ 2028-12-31 | 자세히 |
| 지방세특례제한법 제75조의5 | 인구감소지역에 대한 감면 인구감소지역에 대통령령업종 창업 또는 사업장신설(이전포함)용 부동산 취득 | — 조례로 25%까지 추가 경감 가능 · 해당 지자체 조례를 확인하십시오 조례로 25%까지 추가 경감 가능 · 해당 지자체 조례를 확인하십시오 조문에 있는 율: 25% · 50% · 100% (조건에 따라 갈립니다 — 「자세히」의 인용문 확인) | 2025-12-31 ~ 2028-12-31 | 자세히 |
| 지방세특례제한법 제79조 | 법인의 지방 이전에 대한 감면 대도시 본점을 과밀억제권역 외로 이전 후 직접사용 취득 | — 조문에 있는 율: 100% | 2026-06-02 ~ 2027-12-31 | 자세히 |
| 지방세특례제한법 제80조 | 공장의 지방 이전에 따른 감면 대도시 공장 폐쇄 후 과밀억제권역 외 이전·사업계속용 취득 | — 조문에 있는 율: 100% | 2026-06-02 ~ 2027-12-31 | 자세히 |
| 지방세특례제한법 제81조 | 이전공공기관 등 지방이전에 대한 감면 이전공공기관·행정중심복합도시이전 중앙행정기관·행정중심복합도시건설청 소속 임직원공무원이 해당지역 거주목적 1가구1주택 취득 | 85㎡이하 면제, 85~102㎡ 1000분의750경감, 102~135㎡ 1000분의625경감 조문에 있는 율: 50% | 2023-03-14 ~ 2028-12-31 | 자세히 |
| 지방세특례제한법 제81조의2 | 주한미군 한국인 근로자 평택이주에 대한 감면 주한미군기지 평택이전 근로자 102~135㎡ 주택 취득 | 1천분의 625 경감 | 2026-06-02 ~ 2027-12-31 | 자세히 |
| 지방세특례제한법 제81조의2 | 주한미군 한국인 근로자 평택이주에 대한 감면 주한미군기지 평택이전 근로자 85~102㎡ 주택 취득 | 1천분의 750 경감 | 2026-06-02 ~ 2027-12-31 | 자세히 |
| 지방세특례제한법 제81조의2 | 주한미군 한국인 근로자 평택이주에 대한 감면 주한미군기지 평택이전 한국인고용원의 평택 최초주택 취득(1가구1주택, 85㎡이하) | — | 2026-06-02 ~ 2027-12-31 | 자세히 |
아래 목록은 카탈로그 331건 전체를 2026-08-15 시점으로 가른 뒤 검색한 결과입니다 — 이 숫자는 검색 결과 건수가 아닙니다.
목록에서 뺀 것: 그 시점 조문에는 취득세 감면이 없습니다 11건 · 일몰이 지났습니다 19건.
남긴 것: 조문 이력을 확인하지 못했습니다 (그래서 지우지 않고 남겨 둡니다) 74건 · 이 시점에 적용됩니다 227건.
아래 표는 카탈로그(자동 추출)에서 온 요약입니다 — 조문 원문과 대조한 값(감면율·추징·시행이력)은 이 아래에 따로 있습니다.
| 분류 | 감면추징 |
|---|---|
| 감면율 | — |
| 쓸 수 있는 곳 | 요건확인 |
| 카탈로그 표기 종료일 | 9999-12-31 |
| 요건 | 상속으로인한소유권이전, 공익사업수용으로인한소유권이전(사업인정고시이후취득한부동산이수용되는경우는제외), 지방세법9조3항취득세비과세신탁재산소유권이전 |
| 메모 | 감면후매각증여시추징원칙의 예외3유형(상속, 공익수용(사업인정고시전취득한정), 비과세신탁이전) - 지특법전반매각증여추징조항공통적용 |
| 판정 | 조문 이력을 확인하지 못했습니다 (그래서 지우지 않고 남겨 둡니다) |
|---|---|
| 사유 | 이 조문은 감면 검증본에 없어 그 시점에 있었는지 확인하지 못했다. 확인 못 한 것을 지우지 않으므로 후보에는 남긴다. |
이 조문에서 취득세 추징 규정을 찾지 못했습니다. 추징이 없다는 뜻은 아닙니다 — 지방세특례제한법 제178조(일반 추징)와 제181조(사전·사후관리)가 따로 걸릴 수 있습니다.
위 단계의 근거 조문을 다룬 판결·심판례·유권해석입니다. 사안이 다르면 결론도 다릅니다. 반드시 원문을 확인하십시오. 2011년 전부개정으로 조문 번호가 통째로 바뀌었으므로, 그 이전 사례는 조문 대응 관계를 밝혀 따로 접어 두었습니다.
색인은 세목이 아니라 조문으로 갈려 있어 다른 세목 사건이 섞입니다. 이 화면은 취득세 사건만 보여 줍니다 — 위에 적힌 조문 전체 건수와 다릅니다.