기타 지방세 관련 자료
세종고속시외버스 임시터미널->서울남부터미날
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) |
06:40 | 08:20 | 일반 | 8,300 |
08:00 | 09:40 | 일반 | 8,300 |
15:40 | 17:20 | 일반 | 8,300 |
16:35 | 18:15 | 일반 | 8,300 |
17:45 | 19:25 | 일반 | 8,300 |
21:05 | 22:45 | 일반 | 8,300 |
서울남부터미널->세종고속시외버스 임시터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) |
06:30 | 08:00 | 일반 | 8,300 |
06:30 | 08:10 | 일반 | 8,300 |
07:10 | 08:50 | 일반 | 8,300 |
07:45 | 09:25 | 일반 | 8,300 |
10:00 | 11:40 | 일반 | 8,300 |
10:09 | 11:49 | 일반 | 8,300 |
11:00 | 12:40 | 일반 | 8,300 |
12:30 | 14:10 | 일반 | 8,300 |
13:53 | 15:33 | 일반 | 8,300 |
18:40 | 20:20 | 일반 | 8,300 |
18:50 | 20:30 | 일반 | 8,300 |
19:45 | 21:15 | 일반 | 8,300 |
19:45 | 21:25 | 일반 | 8,300 |
댓글 0
번호 | 제목 |
---|---|
103 | 행정순화어 목록 |
102 | 등록면허세 납세지 |
101 | 취득세 납세지(부동산,차량,기계장비,항공기,회원권,광업권) |
» | 서울->세종시 차편 |
99 | 2014년 기준 부동산 취득세율표 |
98 | 지방세심의위원회 |
97 | 부동산 취득세 신고는 이렇게! |
96 | 공장설립절차 |
95 | 공장의 종류(지방세법시행규칙 제7조제1항 관련) |
94 | 취득세율특례 |