메뉴 건너뛰기

지방세.한국

법령 해석 사례

지방세 자료 업종별 기준공장면적율

일순 2007.09.22 07:48 조회 수 : 0

- 통상부 "공장입지기준고시" 개정 고시 -     



통상산업부 산업배치과 500-2451


o 통상산업부는 '97.1.10일 "공장입지기준고시"를 개정, 의류 제조업 등
586개 업종의 기준공장면적률을 평균 10% 인하하여 기업의 공장부지 확보
난을 완화토록 함.

* 기준공장면적률 : 전체공장용지면적중에서 공장면적이 차지해야하는 최
저면적 비율

업종별 기준공장면적률

=================================================================
기준공장면적률
표준산업 -----------------------
업종명 현행
분류번호 ------------------ 개정
기존공장 신규공장
-----------------------------------------------------------------
15111 도축업 25 25 15
15112 가금도살업 25 25 15
15119 달리 분류되지 않은 육지동물고기 가 30 30 20
공 및 저장처리업
15121 어육 및 유사제품 제조업 35(30) 35 25
15122 어묵 및 유사제품 제조업 35(30) 35 25
15123 수생동물 훈제, 조리 및 유사조제식품 30 30 20
제조업
15124 수생동물 냉동품 제조업 40(30) 40 30
15125 수생동물 건제품 제조업 25 25 15
15126 수생동물 염장품 제조업 30 30 20
15129 달리 분류되지 않은 수생생물 가공 및 30 30 20
저장처리업
15131 과실 통조림 및 유사제조식품 제조업 20 20 15
15132 과실 및 채소절임식품 제조업 25 25 15
15139 달리 분류되지 않은 과실, 채소가공 20 20 15
및 저장처리업
15141 동물성유지 제조업 25 25 15
15142 식물성유지 제조업 25 25 15
15143 식용정제 및 가공유 제조업 20 20 15
15201 액상시유 제조업 25(10) 25 15
15202 연유, 분유 및 가당유 제조업 20(10) 20 15
15203 발효유제품 제조업 25(10) 25 15
15204 아이스크림 및 식용빙과류 제조업 30 30 20
15205 버터 및 치즈 제조업 20 20 15
15209 달리 분류되지 않은 낙농품 제조업 20(10) 20 15
15311 곡물 도정업 35(30) 35 25
15312 곡물 제분업 35(30) 35 25
15133 혼합 조제분말 제조업 30 30 20
15314 곡물 조리제품 제조업 20 20 15
15319 달리 분류되진 않은 곡물가공업 20 20 15
15321 전분 및 전분제품 제조업 20 20 15
15322 당류 제조업 30(15) 30 20
15330 조제동물사료 제조업 30 30 20
15411 빵 제조업 40 40 30
15412 떡 제조업 40 40 30
15413 곡분과자 제조업 30 30 20
15419 달리 분류되지 않은 빵 및 곡분과자 35 35 25
제조업
15421 원당 제조업 10(5) 10 5
15422 설탕 정제업 30 30 20
15429 달리 분류되지 않은 설탕 제조업 35(5) 35 25
15430 코코아제품 및 설탕과자 제조업 25 25 15
15440 국수 및 유사식품 제조업 15 15 10
15451 천연 조미제품 제조업 30(25) 30 20
15442 정제 및 발효조미료 제조업 25 25 15
15453 혼합 조제조미료 제조업 30(25) 30 20
15454 장류 제조업 30 30 20
15455 누룩 및 종국 제조업 30 30 20
15459 달리 분류되지 않은 조미료 및 식품 20(15) 20 15
첨가물 제조업
15481 임가공 도정업 25 25 15
15482 임가공 제분업 25 25 15
15483 임가공식품 냉동업 35 35 25
15489 달리 분류되지 않은 식료품 임가공업 30(25) 30 20
15491 커피 가공업 20 20 15
15492 차류 가공업 20 20 15
15493 조제수프 및 균질화식품 제조업 25(15) 20 15
15494 두부 및 유사식품 제조업 30 30 20
15495 인삼제품 제조업 25 25 15
15496 맥아엑스 및 음료용 조제품 제조업 20 20 15
15497 조제건강식품 제조업 30(15) 30 20
15498 해조류 가공 및 저장처리업 15 15 10
15499 달리 분류되지 않은 기타 식료품 제조업 25(10) 25 15
15511 주정 제조업 25 25 15
15512 소주 제조업 15 15 10
15513 과실 및 곡물 증류주 제조업 25(15) 25 15
15514 가향조제주 제조업 20 20 15
15519 달리 분류되지 않은 증류주 및 합성주 20 20 15
제조업
15521 탁주 및 약주 제조업 30 30 20
15522 청주 제조업 20 20 15
15523 과실 발효주 제조업 15 15 10
15529 달리 분류되지 않은 발효주 제조업 30(15) 30 20
15531 맥아 제조업 45(40) 45 30
15532 맥주 제조업 25 25 15
15541 얼음 제조업 30 30 20
15542 탄산음료 제조업 15 15 10
15549 달리 분류되지 않은 얼음 및 비알콜성 30 30 20
음료 제조업
16001 담배 재건조업 30 30 20
16002 담배제품 제조업 35(30) 35 25
17111 제사 및 견 방적업 25 25 15
17112 면 및 마 방적업 25 25 15
17113 모 방적업 30 30 20
17114 인조섬유 방적업 35 35 25
17115 연사 제조 및 기타 방적업 25 25 15
17116 견 및 인조섬유직물 제조업 35 35 25
17117 면 및 마직물 직조업 30 30 20
17118 모직물 직조업 30 30 20
17119 달리 분류되지 않은 직조업 30 30 20
17121 섬유 및 사 염색 가공업 35 35 25
17122 직물 및 편조원단 염색가공업 35 35 25
17123 나염 가공업 35 35 25
17124 섬유사 및 직물호부 처리업 40 40 30
17129 달리 분류되지 않은 섬유표백, 염색 및 40 40 30
가공업
17211 포대 제조업 30 30 20
17212 침구 및 관련제품 제조업 40 40 30
17213 자수제품 및 자수용 재료제조업 45(40) 45 30
17214 캔버스제품 제조업 35 35 25
17215 커튼 및 유사제품 제조업 30 30 20
17219 달리 분류되지 않은 직물제품 제조업 30(15) 30 20
17220 융단 및 유사 마루덮개 제조업 30 30 20
17231 끈 및 로프 제조업 35 35 25
17232 어망 제조업 35 35 25
17239 달리 분류되지 않은 끈, 로프 및 끈가공 30 30 20
품 제조업
17291 세폭직물 제조업 35 35 25
17292 제면업 30 30 20
17293 장식포 및 장식용 섬유제품 제조업 35 35 25
17294 위생용 섬유제품 제조업 35 35 25
17295 펄프 및 부직포 제조업 30 30 20
17296 특수사 및 코드직물 제조업 40(35) 40 30
17297 적층 및 도포직물 제조업 30 30 20
17299 달리 분류되지 않은 별게 이외의 섬유제 30(15) 30 20
품 제조업
17301 원단 편조업 35 35 20
17302 양말 편조업 45(40) 45 30
17303 내의 편조업 35 35 25
17304 외의 편조업 45(40) 45 30
17305 장갑 편조업 30 30 20
17309 달리 분류되지 않은 편조업 30 30 20
18111 남자용 개인맞춤 양복 제조업 35 35 25
18112 여자용 개인맞춤 양복 제조업 45(40) 45 30
18113 개인 맞춤 한복 제조업 45(40) 45 30
18119 달리 분류되지 않은 개인 맞춤복 제조업 45(40) 45 30
18121 남자용 기성양복 제조업 45(40) 45 30
18122 여자용 기성양장 제조업 45(40) 45 30
18123 소아용 기성외의 제조업 45(40) 45 30
18124 셔츠 작업복 및 관련 기성복 제조업 45(40) 45 30
18125 내의 재조업 45(35) 45 30
18126 가죽의복 제조업 45(40) 45 30
18127 모자 제조업 35 35 25
18128 장갑 제조업 45(40) 45 30
18129 달리 분류되지 않은 기성복 제조업 45(40) 45 30
18201 원모피 처리업 40(30) 40 30
18202 천연 모피제품 제조업 35 35 25
18203 인조모피 및 그 제품 제조업 35 35 25
19111 원피 가공업 35(30) 35 25
19112 재생 및 특수가공가죽 제조업 30 30 20
19121 가방 제조업 45(40) 45 30
19122 핸드백 제조업 45(40) 45 30
19123 지갑 제조업 45(40) 45 30
19124 보호용 케이스 제조업 45(40) 45 30
19125 산업용 가죽제품 제조업 30 30 20
19129 달리 분류되지 않은 가방, 핸드백 및 마 45(40) 45 30
구류 제조업
19201 가죽갑피 신발 제조업 40 40 30
19202 직물갑피 신발 제조업 45(40) 45 30
19203 플라스틱 및 고무갑피 신발 제조업 40 40 30
19204 고무 및 플라스틱 성형신발 제조업 45(40) 45 30
19205 경기용 및 기타 특수용신발 제조업 45(40) 45 30
19206 가정용 슬리퍼 및 유사신발 제조업 40 40 30
19207 신발 재단물 제조업 30(20) 30 20
19209 달리 분류되지 않은 신발 제조업 30(20) 30 20
20101 일반 제재업 20(15) 20 15
20102 가공목재 생산업 10 10 5
20103 목재 표면처리 및 방부처리업 10 10 5
20109 달리 분류되지 않은 제재 및 목재가공업 10(5) 10 5
20211 박판 제조업 35(30) 35 25
20212 합판 및 관련 나무판 제조업 30 30 20
20213 강화 및 재생목재 제조업 10 10 5
20221 셀룰라우드 패널 및 유사패널 제조업 10(5) 10 5
20222 기타 건축용 목제품 제조업 30 30 20
20231 통 제조업 10(5) 10 5
20232 목제 절목상자 제조업 25 25 15
20239 달리 분류되지 않은 목제용기 제조업 20(15) 20 15
20291 콜크 및 콜크제품 제조업 25 25 15
20292 돗자리 및 유사조물제품 제조업 25 25 15
20293 조물세공용기 및 유사제품 제조업 40(25) 40 30
20294 목제 도구 및 기구 제조업 30(25) 30 20
20295 주방 및 식탁용 목제품 제조업 25 25 15
20296 장식용 목제품 제조업 35 35 25
20297 목함 제조업 30(15) 30 20
20298 고공품 제조업 15 15 10
20299 달리 분류되지 않은 기타 나무 및 콜크 30(10) 30 20
제품 제조업
21011 펄프 제조업 10 10 5
21012 한지 제조업 30(25) 30 20
21013 신문용지 제조업 10 10 5
21014 인쇄 및 필기용지 제조업 25(15) 25 15
21015 크라프트지 제조업 25 25 15
21016 상자용 판지 제조업 25 25 15
21017 가공지 제조업 25(20) 30 20
21019 달리 분류되지 않은 펄프, 종이 및 판지 25 25 15
제조업
21021 골판지 제조업 35(20) 35 25
21022 종이가방 및 포대 제조업 30 30 20
21023 위생용 종이용기 제조업 25(15) 25 15
21024 포장용 판지상자 및 관련품 제조업 30(25) 30 20
21029 달리 분류되지 않은 골판지 및 종이용기 30(15) 30 20
제조업
21091 문구용지 제조업 30(25) 30 20
21092 노트, 앨범 및 유사제품 제조업 45(40) 45 30
21093 위생용 종이제품 제조업 25 25 15
21094 벽지 및 장판지 제조업 30(20) 30 20
21095 펄프 성형제품 제조업 30(25) 30 20
21096 자동 기록기계용 종이제품 제조업 35(25) 35 25
21097 종이라벨 제조업 45(40) 45 30
21099 달리 분류되지 않은 기타 종이 및 판지 30(15) 30 20
제품 제조업
22110 서적 출판업 45(40) 45 30
22121 신문 발행업 45(40) 45 30
22122 정기 간행물 발행업 45(40) 45 30
22130 기록매체 출판업 35 35 25
22190 기타 출판업 45(40) 45 30
22211 옵셋 인쇄업 45(40) 45 30
22212 경 인쇄업 45(40) 45 30
22213 스크린 인쇄업 45(40) 45 30
22214 그라비아 인쇄업 45(40) 45 30
22219 달리 분류되지 않은 상업인쇄업 45(40) 45 30
22221 제판 및 조판업 45(40) 45 30
22222 제책업 45(40) 45 30
22229 달리 분류되지 않은 인쇄관련 서비스업 45(40) 45 30
22301 오디오 기록매체 복제업 35 35 25
22302 비디오 기록매체 복제업 35 35 25
22309 달리 분류되지 않은 기록매체 복제업 30 30 20
23100 코크스 및 관련제품 제조업 10(5) 10 5
23210 원유정제 처리업 5 5 5
23221 윤활유 및 그리스 제조업 5 5 5
23229 달리 분류되지 않은 석유정제분확물 5 5 5
제처리업
23300 핵연료 가공업 25 25 15
24111 산업용 가스 제조업 15 15 10
24112 기초 무기화합물 제조업 10 10 5
24113 유연제 및 염료 엑스 제조업 30 30 20
24114 염료 및 기타 착색제 제조업 20 20 15
24115 석탄화합물 제조업 10 10 5
24116 석유화학계 기초 유기화합물 제조업 5 5 5
24117 검 및 나무화합물 제조업 15(10) 20 15
24119 달리 분류되지 않은 기초화합물 제조업 10 10 5
24121 질소질 비료 제조업 5 5 5
24122 인산질 비료 제조업 15 15 10
24123 칼리질 비료 제조업 20(15) 30 20
24124 복합비료 제조업 5 5 5
24129 달리 분류되지 않은 비료 및 질소화합물 10 20 15
제조업
24131 합성고무 제조업 15 15 10
24132 합성수지 제조업 15(10) 15 10
24133 재생섬유소 및 그 유도체 제조업 15 15 10
24211 가정용 살균 및 살충제 제조업 30 30 20
24212 농약 제조업 25 25 15
24221 일반용 도료 및 유사제품 제조업 20 20 15
24222 요업용 유약 및 관련제품 제조업 30 30 20
24223 회화용 물감 제조업 25 30 20
24224 인쇄잉크 제조업 30 30 20
24225 도료관련제품 제조업 30 30 20
24226 옻칠 제조업 30 30 20
24229 달리 분류되지 않은 도료, 인쇄잉크 및 30 30 20
관련제품
24231 의료화합물 제조업 30 30 20
24232 항생 의약물질 제조업 20 20 15
24233 생물학적 제제 제조업 20 20 15
24234 의약제제품 제조업 30 30 20
24235 동물약제품 제조업 30 30 20
24239 달리 분류되지 않은 의약품, 의료용 화 30 30 20
합물 및 생약제제 제조업
24241 유기 계면활성제 제조업 30 30 20
24242 비누 제조업 30 30 20
24243 조제계면활성제 및 합성세제 제조업 30 30 20
24244 치약 제조업 30 30 20
24245 화장품 제조업 30 30 20
24246 왁스 및 표면광택제 제조업 25 25 15
24249 달리 분류되지 않은 비누, 세정광택 30 30 20
제 및 화장품 제조업
24291 필기용잉크 제조업 30 30 20
24292 방향유 및 관련제품 제조업 30 30 20
24293 접착제 및 젤라틴 제조업 30 30 20
24294 화학 및 불꽃제품 제조업 5 5 5
24295 비감광성 기록매체 제조업 30 30 20
24296 사진용 화학물 및 감광재료 제조업 30 30 20
24297 조제윤활유 및 윤활조제품 제조업 20(10) 20 15
24298 가공 및 정제염 제조업 20 20 15
24299 달리 분류되지 않은 기타 화학제품 15(10) 30 20
제조업
24301 합성섬유 제조업 25 25 15
24302 재생섬유 제조업 20(15) 30 20
25111 타이어 및 튜브 제조업 30 30 20
25112 타이어 재생업 25 25 15
25191 산업용 비경화고무제품 제조업 35 35 25
25192 비경화 가황고무관, 호스 및 벨트 35 35 25
제조업
25193 고무의류 및 기타 위생용 고무제품 30 30 20
제조업
25194 경화고무 및 그 제품 제조업 35 35 25
25199 달리 분류되지 않은 기타 고무제품 35 35 25
제조업
25211 일반 플라스틱, 선, 봉, 관 및 호스 30 30 20
제조업
25212 일반 플라스틱 필름, 시트 및 판 제조업 30 30 20
25213 일반 플라스틱 벽 및 바닥 피복제품 30 30 20
제조업
25214 플라스틱 합성피혁 제조업 30 30 20
25219 달리 분류되지 않은 일반성형 제1차 30 30 20
플라스틱 제조업
25221 연성 플라스틱 발포 성형제품 제조업 30 30 20
25222 경성 플라스틱 발포 성형제품 제조업 30 30 20
25231 건축용 강화 플라스틱 성형제품 제조업 30 30 20
25232 산업용 강화 플라스틱 성형제춤 제조업 30 30 20
25239 달리 분류되지 않은 강화 플라스틱성형 30 30 20
제품 제조업
25241 플라스틱표면 가공품 제조업 35 35 25
25242 플라스틱포대 및 유사제품 제조업 35 35 25
25243 플라스틱 조립 건구 제조업 30 30 20
25249 달리 분류되지 않은 제1차 플라스틱 35 35 25
가공품
25291 산업용 플라스틱 일반성형제품 제조업 35 35 25
25292 가정용 플라스틱 일반성형제품 제조업 35 35 25
25293 플라스틱 일반 성형용기 제조업 30 30 20
25299 달리 분류되지 않은 플라스틱 일반 성형 35 35 25
제품 제조업
26101 제1차 유리 제조업 30 30 20
26102 제1차 유리가공품 제조업 30 35 25
26103 유리섬유 및 그 제품 제조업 30(25) 30 20
26104 포장용 유리용기 제조 20 20 15

26105 이화학 및 기타 산업용 유리제품 제조업 30(25) 35 25
26106 가정용 유리제품 제조업 30 30 20
26107 광학유리 생지 제조업 30 30 20
26109 달리 분류되지 않은 유리 및 유리제품 30(25) 30 20
제조업
26911 토기 제조업 25 25 15
26912 가정용 도자기 제조업 30 30 20
26913 위생용 도자기 제조업 30(20) 30 20
26914 이화학 및 기타 산업용 도자기 제조업 30 30 20
26915 전기 및 전자용 도자기 제조업 20 20 15
26916 장식용 도자기 제조업 25 25 15
26919 달리 분류되지 않은 일반도자기 제조업 25 25 15
26921 내화벽돌 및 유사구조용 내화제품 제조 15 25 15

26922 내화도가니 및 기타 정형 내화제품 제조 15 20 15

26929 달리 분류되지 않은 내화 요업제품 제조 20(15) 20 15

26931 벽돌 및 유사제품 제조업 10 10 5
26932 기와 및 관련제품 제조업 10 10 5
26933 타일 및 유사제품 제조업 20(20) 25 15
26939 달리 분류되지 않은 구조용 비내화요업 20(10) 25 15
제품 제조업
26941 시멘트 제조업 10 10 5
26942 석회 제조업 10(5) 10 5
26943 플라스틱 제조업 20(10) 20 15
26951 비내화 모르타르 제조업 10(5) 10 5
26952 레미콘 제조업 10(5) 10 5
26953 플라스터제품 제조업 15(10) 20 15
26954 건축용 섬유시멘트제품 제조업 15(10) 20 15
26955 콘크리트 타일, 기와, 벽돌 및 블록 제 5 5 5
조업
26956 기포 콘크리트제품 제조업 5 5 5
26957 콘크리트 조립구조재 및 기타 토목공사 10(5) 10 5
용 콘크리트제품 제조업
26959 달리 분류되지 않은 콘크리트, 시멘트, 10(5) 10 5
및 플라스틱
26961 성형 가공석재 및 석제품 제조업 10 10 5
26962 착색 가공석재 생산업 10 10 5
26991 석면제품 제조업 20(5) 20 15
26992 연마재 제조업 30(15) 30 20
26993 아스팔트제품 제조업 5 5 5
26994 암면 및 기타 유사제품 제조업 20 20 15
26995 비금속광물 분쇄처리업 10 20 15
26996 인조흑연 및 기타 탄소제품 제조업 10(5) 20 15
26997 인공경량골재 제조업 10(5) 20 15
26999 달리 분류되지 않은 기타 비금속광물제 10(5) 20 15

27111 제철업 25 25 15
27112 합금철강 제조업 15 15 10
27113 제강업 25 30 30
27119 달리 분류되지 않은 제철 및 제강업 5 5 5
27121 열간압연.압출 및 인발제품 제조업 15 15 10
27122 냉간압연.압연 및 인발제품 제조업 20 20 15
27123 철강선 제조업 30 30 20
27124 주철강관 제조업 20(15) 20 15
27125 강관 제조업 25 30 20
27129 달리 분류되지 않은 철강압연.압출.연 25(20) 25 15
신 및 제관 제조업
27191 표면처리강재 제조업 30 30 20
27199 달리 분류되지 않은 기타 철강산업 25 25 15
27211 동 제1차 제련 및 정련업 10 10 5
27212 알루미늄 제1차 제련 및 정련업 10 10 5
27213 연 제1차 제련 및 정련업 15(10) 15 10
27214 아연 제1차 제련 및 정련업 10 10 5
27219 달리 분류되지 않은 비철금속 제1차 제 10 10 5
련 및 정련업
27221 동 제2차 제련 및 정련업 20(10) 20 15
27222 알루미늄 제2차 제련 및 정련업 20(10) 30 20
27229 달리 분류되지 않은 비철금속 제2차 제 20(10) 30 20
련 및 정련업
27231 동 압연 및 압출업 30 30 20
27232 알루미늄 압연 및 압출업 20 20 15
27239 달리 분류되지 않은 비철금속 압연 및 35(30) 35 25
압출업
27290 기타 제1차 비철금속산업 10 10 5
27311 선철주물 주조업 30(20) 30 20
27312 강주물 주조업 30(20) 30 20
27313 가단주철주물 주조업 30(20) 30 20
27319 달리 분류되지 않은 철강 주조업 30(20) 30 20
27321 알루미늄주물 주조업 30 30 20
27322 동 주물 주조업 30 30 20
27323 비철금속 가압 주조업 30 30 20
27329 달리 분류되지 않은 비철금속 주조업 30 30 20
28111 철문 및 관련제품 제조업 30 30 20
28112 건물부착용 금속공작물 제조업 30 30 20
28113 구조용 금속판제품 제조업 30 30 20
28114 금속조립 구조재 제조업 25 25 15
28119 달리 분류되지 않은 구조금속제품 제 30(20) 30 20
조업
28121 중앙난방보일러 및 방열기 제조업 30(25) 30 20
28122 설치용 금속탱크 및 가공저장용기 제 30(20) 30 20
조업
28123 압축가스 운반용기 제조업 30(20) 30 20
28131 핵반응기 제조업 30 30 20
28132 증기발생기 제조업 25 25 15
28911 분말야금제품 제조업 30 30 20
28912 금속단조제품 제조업 30(15) 20 15
28913 금속압형제품 제조업 30 30 20
28921 금속 열처리업 30(25) 30 20
28922 도금업 30(25) 40 30
28923 도장 및 기타 피막처리업 30(25) 40 30
28924 금속용접 처리업 30(25) 30 20
28925 금속용단 및 유사절단 가공업 30(25) 30 20
28929 달리 분류되지 않은 금속처리업 30(25) 30 20
28931 날붙이 제조업 30 30 20
28932 금속제 식탁용품 제조업 35 35 25
28933 공작용 수공구 제조업 30 30 20
28934 농업용 수공구 제조업 30 30 20
28935 톱 및 톱날 제조업 35 35 25
28936 호환성공구 제조업 35(30) 35 25
28937 일반철물 제조업 35(30) 35 25
28939 달리 분류되지 않은 날붙이, 수공구 및 35(30) 35 25
일반철물 제조업
28991 금속포장용기 제조업 25 25 15
28992 수동식 주방기기 및 금속용품 제조업 30(15) 30 25
28993 금속 위생용품 제조업 30(30) 35 25
28994 금속파스너 및 나사제품 제조업 35 35 25
28995 철선제품 제조업 30 30 20
28996 금고 제조업 35 35 25
28997 금속스프링 제조업 30(25) 30 20
28998 금속소상 및 장식용품 제조업 30 30 20
28999 달리 분류되지 않은 기타 조립금속제품 25(20) 25 15
제조업
29111 내연기관 제조업 30(15) 30 20
29112 증기 및 가스터빈 제조업 30 30 20
29119 달리 분류되지 않은 엔진 및 터빈 30(20) 30 20
제조업
29121 압축식 기관 및 원동기 제조업 30(20) 30 20
29122 펌프 및 압축기 제조업 40 40 30
29123 탭, 밸브 및 유사장치 제조업 35 35 25
29131 베어링 제조업 30(25) 30 20
29132 기어 및 전동요소 제조업 30(25) 30 20
29141 노용연소기 및 관련기기 제조업 30(25) 35 25
29142 산업용 노 및 오븐 제조업 30(25) 35 25
29151 산업용트럭 및 적하기 제조업 25 25 15
29152 물품취급장비 제조업 30(15) 30 20
29191 일반저울 제조업 30(20) 30 20
29192 산업용냉장 및 냉동장비 제조업 35 35 25
29193 공기조절장치 제조업 40(35) 40 30
29194 액체 및 기체여과.청정기 제조업 30(25) 30 20
29195 소화기 및 분사기 제조업 30(25) 30 20
29196 포장기 및 용기세척기 제조업 15 15 10
29197 산업용 송풍기 및 원심분리기 제조업 30(25) 35 25
29198 증류기 및 가스발생기 제조업 15 15 10
29199 달리 분류되지 않은 기타 일반목적용 25 25 15
기계 제조업
29210 농업용기계 제조업 30(20) 30 20
29221 전자응용가공 공작기계 제조업 35(30) 35 25
29222 금속절삭 가공기계 제조업 35(30) 35 25
29223 금속압형 가공기계 제조업 40 40 30
29224 목재, 석재 및 유사 경화물질 가공기계 30 30 20
제조업
29225 수지식 동력구동공구 제조업 40(30) 40 30
29226 용접기 제조업 35(30) 35 25
29229 달리 분류되지 않은 가공공작기계 40(35) 40 30
제조업
29230 금속주조 및 압연기 제조업 35 35 25
29241 토목공사 및 유사용 기계장비 제조업 20 20 15
29242 광물처리 및 취급장비 제조업 25 25 15
29251 낙농품 가공 및 처리기 제조업 35 35 25
29252 곡물가공 및 처리기 제조업 35 35 25
29253 식품산업용 가열 및 냉각기 제조업 35 35 25
29259 달리 분류되지 않은 음식품 및 담배가공 35 35 25
기계 제조업
29261 재봉기 제조업 30(30) 35 25
29262 산업용 섬유세척, 염색, 정리 및 가공기 35 35 25
계 제조업
29269 달리 분류되지 않은 섬유, 의복 및 가죽 35 35 25
산업용기계 제조업
29270 무기 및 총포탄 제조업 10(5) 10 5
29291 펄프 및 종이산업용 기계 제조업 30 30 20
29292 고무 및 플라스틱성형기 제조업 40(35) 40 30
29293 인쇄 및 제책용기계 제조업 30 30 20
29294 주형 및 금형 제조업 40 40 30
29295 유리 및 요업용기계 제조업 35 35 25
29296 산업용 열식 건조기 제조업 15 15 10
29297 원심 의류탈수기 제조업 45(35) 45 30
29298 산업용 로보트 제조업 35 35 25
29299 달리 분류되지 않은 기타 특수목적용 30 30 20
기계 제조업
29301 가정용 냉장 및 냉동고 제조업 40 40 30
29302 가정용 세탁기 제조업 40 40 30
29303 가정용 선풍기 제조업 30 30 20
29304 가정용 전열기기 제조업 35(30) 35 25
29305 전기 이.미용기구 제조업 35 35 25
29306 가정용 비전기식 조리 및 난방기구 30(25) 35 25
제조업
29309 달리 분류되지 않은 기타 가정용기구 40(25) 45 30
제조업
30011 컴퓨터 제조업 30 30 20
30012 컴퓨터기억장치 제조업 30 30 20
30013 컴퓨터 입출력장치 제조업 30 30 20
30019 달리 분류되지 않은 컴퓨터 및 그 주변 30 30 20
기기 제조업
30021 타자기 제조업 40 40 30
30022 계산기 및 회계기 제조업 45(35) 45 30
30023 복사기 제조업 45(30) 45 30
30029 달리 분류되지 않은 기타 사무, 계산, 45(35) 45 30
회계용기계 제조업
31101 전동기 및 발전기 제조업 30 30 20
31102 변압기 제조업 30(25) 30 20
31103 전자변성기 제조업 30(20) 30 20
31104 방전관용 안정기 제조업 30(25) 30 20
31109 달리 분류되지 않은 전동기, 발전기 및 30 30 20
전기 변환장치 제조업
31201 배전용 전기회로 개폐, 보호 및 접속 30(20) 30 20
장치 제조업
31202 기기용 전기호로 개폐, 보호 및 접속 30(20) 30 20
장치 제조업
31203 배전반 및 자동제어반 제조업 30(20) 30 20
31301 피복 절연선 및 케이블 제조업 30 30 20
31302 가공 절연코드 및 코드세트 제조업 35 35 25
31401 일차전지 제조업 30 30 20
31402 축전지 제조업 30(25) 30 20
31501 전구 제조업 30 30 20
31502 조명장치 제조업 30(25) 30 20
31503 광고용램프 및 유사 조명장치 제조업 30 30 20
31901 내연기관용 전장품 제조업 30 30 20
31902 전기경보 및 신호장치 제조업 40(35) 45 30
31903 자석 및 자석제품 제조업 30 30 20
31904 차량용 조명 및 전기장치 제조업 30 30 20
31905 전기용 탄소제품 및 절연체 제조업 35 35 25
31906 산업용 접시세척기 제조업 40(35) 40 30
31909 달리 분류되지 않은 기타 전기장비 30 30 20
제조업
32101 전자관 제조업 30(20) 30 20
32102 다이오드, 트랜지스터 및 유사반도체 25(20) 25 15
제조업
32103 인쇄회로판 제조업 30(20) 30 20
32104 축전지 제조업 30(20) 30 20
32105 전자저항기 제조업 30(20) 30 20
32106 전자직접회로 제조업 25(20) 25 15
32109 달리 분류되지 않은 전자관 및 기타 30(20) 30 20
전자제품 제조업
32201 유선통신장치 제조업 30 30 20
32202 무선통신, 방송 및 응용장치 제조업 30 30 20
32300 방송수신기 및 기타 영상, 음향기기 30(20) 30 20
제조업
33111 방사선장치 및 전기진단.요법기기 30 30 20
제조업
33112 치과용기기 제조업 35 35 25
33113 기계요법 및 관련기구 제조업 30 30 20
33114 정형외과용품 제조업 45(40) 45 30
33115 의료용가구 제조업 30(20) 30 20
33119 달리 분류되지 않은 의료용기기 제조업 30 30 20
33121 항행 및 측량기구 제조업 30 30 20
33122 도안 및 제도기구 제조업 30 30 20
33123 전자기 측정, 시험 및 분석기구 제조업 45(40) 45 30
33124 이화학용 측정 및 분석기구 제조업 35 35 25
33125 물질검사 및 시험기구 제조업 30 30 20
33126 기체 및 액체용 적산계기 제조업 30 30 20
33127 회전속도계 및 유사계산장치 제조업 45(40) 45 30
33128 자동조정 및 제어장치 제조업 45(40) 45 30
33129 달리 분류되지 않은 측정, 시험, 항해 30 30 20
및 기타 정밀기기 제조업
33130 산업처리 자동측정 및 제어장비 제조업 45(40) 45 30
33201 광섬유 및 광학요서 제조업 30 30 20
33202 안경제조업 45(40) 45 30
33203 광학 현미경 및 망원경 제조업 40 40 30
33204 촬영기 및 영사기 제조업 30 30 20
33205 사진실 및 영사실장비 제조업 40 40 30
33209 달리 분류되지 않은 사진 및 광학기기 30 30 20
제조업
33301 시계 제조업 30 30 20
33302 시계부품 제조업 45(35) 45 30
34101 자동차용엔진 제조업 30 30 20
34102 일반여객 및 화물자동차 제조업 20(15) 20 15
34103 특장차 제조업 20(15) 30 20
34201 차체 제조업 20(15) 30 20
34202 트레일러 및 세미트레일러 제조업 20(15) 25 15
34203 운송용 컨테이너 제조업 15 15 10
34300 자동차부품 제조업 30 30 20
35111 강선건조 및 수리업 20 20 15
35112 목선건조 및 수리업 5 5 5
35113 합성수지선건조 및 수리업 30 30 20
35114 선박구성부분품 제조업 25 25 15
35115 선박 해체업 10 10 5
35119 달리 분류되지 않은 선박건조 및 수리업 20(10) 20 15
35120 오락, 경기용보트 건조 및 수리업 15(10) 15 10
35201 기관차 및 자주식 철도차량 제조업 20 20 15
35202 비자주식 철도차량 제조업 15 15 10
35203 철도차량 부품제조업 30 30 20
35204 기계식 교통통제기 제조업 30 30 20
35209 달리 분류되지 않은 철도장비 제조업 35(20) 35 25
35301 항공기 제조업 10 10 5
35302 항공기용엔진 제조업 10 10 5
35303 항공기부품 및 보조장치 제조업 20 20 15
35910 이륜자동차 제조업 20 20 15
